Description
Dưới đây là thông tin mô tả vị trí 2 pano quảng cáo tại Ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Chí Thanh:
Biển 1:
| VỊ TRÍ | Ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Chí Thanh |
| HIỆN TRẠNG BẢNG | Có sẵn |
| MÔ TẢ | Tuyến đường huyết mạch trung tâm thành phố Đà Nẵng, đi ra cầu Xoay sông Hàn, tầm nhìn xa trên 500m |
| TẦM NHÌN | 500m |
| LƯU LƯỢNG XE ƯỚC TÍNH | 250.000 người/ngày |
| CHỦNG LOẠI | Pano |
| KÍCH THƯỚC | 3.17mH x 7.17mW |
Biển 2:
| VỊ TRÍ | Ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Chí Thanh |
| HIỆN TRẠNG BẢNG | Có sẵn |
| MÔ TẢ | Tuyến đường huyết mạch trung tâm thành phố Đà Nẵng, đi ra cầu Xoay sông Hàn, tầm nhìn xa trên 500m. |
| TẦM NHÌN | 500m |
| LƯU LƯỢNG XE ƯỚC TÍNH | 250.000 người/ngày |
| CHỦNG LOẠI | Pano |
| KÍCH THƯỚC | 13,5m x 6m = 81m2 |









Reviews
There are no reviews yet.