Description
Dưới đây là thông tin về vị trí biển quảng cáo ở vòng xoay cầu sông Hàn, Đà Nẵng:
| VỊ TRÍ | Từ vòng xoay cầu sông Hàn đi đường Ngô Quyền, Phạm Văn Đồng |
| HIỆN TRẠNG BẢNG | Có sẵn |
| MÔ TẢ | Vị trí quảng cáo đặt cách lề đường 20m bên trái hướng vào hầm phía nam Hải Vân , Tuyến đường chinh đi từ Đà Nẵng sang Huế và ngược lại , lưu lượng xe đông đúc |
| TẦM NHÌN | 600m |
| LƯU LƯỢNG XE ƯỚC TÍNH | 250.000 Phương tiện/ ngày |
| KÍCH THƯỚC | 5,5m (cao) x 14m (ngang) x 1 mặt = 77m2 |
| ĐÈN | 8 đèn chiếu sáng 4giờ/ ngày |









Reviews
There are no reviews yet.