Description
Dưới đây là thông tin mô tả vị trí 2 pano quảng cáo tại Ngã tư Lê Duẩn – Phan Chu Trinh, Đà Nẵng:
Biển trên
| VỊ TRÍ | Ngã tư Lê Duẩn – Phan Chu Trinh, Đà nẵng |
| HIỆN TRẠNG BẢNG | Có sẵn |
| MÔ TẢ | Tuyến đường huyết mạch trung tâm thành phố Đà Nẵng |
| TẦM NHÌN | 300m |
| LƯU LƯỢNG XE ƯỚC TÍNH | 300.000 người/ngày |
| CHỦNG LOẠI | Pano |
| KÍCH THƯỚC | 5m(H) x 11m(W) |
Biển dưới:
| VỊ TRÍ | Ngã tư Lê Duẩn – Phan Chu Trinh |
| HIỆN TRẠNG BẢNG | Có sẵn |
| MÔ TẢ | Tuyến đường huyết mạch trung tâm thành phố Đà Nẵng |
| TẦM NHÌN | 300m |
| LƯU LƯỢNG XE ƯỚC TÍNH | 300.000 người/ngày |
| CHỦNG LOẠI | Pano |
| KÍCH THƯỚC | 4.4m(H) x 14m(W) |








Reviews
There are no reviews yet.