Mô tả
Dưới đây là thông tin mô tả vị trí billboard quảng cáo tại vị trí CLT-ĐN05, cầu Long Thành, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TPHCM:
VỊ TRÍ | CLT-ĐN 05, cầu Long Thành, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây |
HIỆN TRẠNG BẢNG | Now |
MÔ TẢ | Lưu lượng xe lưu thông: 70.000 – 80.000 lượt xe/ngày đêm Vị trí nằm trong đảo cỏ thuộc đường dẫn xuống cầu Long Thành thuộc cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, tầm nhìn xa trên 1,000m hoàn toàn thông thoáng.Là tuyến đường quan trọng kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Thuận…Và là tuyến đường duy nhất kết nối Tp. HCM với sân bay Quốc tế Long Thành . |
TẦM NHÌN | 600m |
LƯU LƯỢNG XE ƯỚC TÍNH | 300.000 Người/ngày |
KÍCH THƯỚC | 20m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt = 320m2 |
ĐÈN | Không đèn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.