Mô tả
Dưới đây là thông tin mô tả vị trí billboard quảng cáo tại vị trí CLT-ĐN03, cầu Long Thành, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TPHCM:
VỊ TRÍ | CLT-ĐN 03, cầu Long Thành, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây |
HIỆN TRẠNG BẢNG | Now |
MÔ TẢ | Lưu lượng 270.000 – 280.000 lượt xe/ngày-đêm Vị trí nằm trong đảo cỏ thuộc đường dẫn xuống cầu Long Thành, tầm nhìn xa hơn hoàn toàn thông thoáng.Là tuyến đường quan trọng kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Thuận,…Và là tuyến đường duy nhất từ Tp.HCM tới sân bay Quốc tế Long Thành. |
TẦM NHÌN | 600m |
LƯU LƯỢNG XE ƯỚC TÍNH | 300.000 Người/ngày |
KÍCH THƯỚC | 20m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt = 320m2 |
ĐÈN | Không đèn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.