Mô tả
Dưới đây là thông tin về vị trí pano tại số 02 Trần Phú, Vòng xoay Hùng Vương Q. Ninh Kiều, TPCT
VỊ TRÍ | Số 02 Trần Phú, Vòng xoay Hùng Vương Q. Ninh Kiều, TPCT |
HIỆN TRẠNG BẢNG | Có sẵn |
MÔ TẢ | Bạt Hillex in KTS |
TẦM NHÌN | 1000m |
LƯU LƯỢNG XE ƯỚC TÍNH | 250,000 người/ngày |
KÍCH THƯỚC | 6mH x 14mW x 01 mặt |
ĐÈN | 12 bóng đèn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.